SNMPTN UNTAD 2022 – Hai Pahlawan Kampus! Pada artikel kali ini kami akan menyajikan data tentang potensi dan peminat Nilai Rapor SNMPTN UNTAD 2022. SNMPTN merupakan salah satu cara perguruan tinggi negeri yang benar-benar merugikan mahasiswa. Pasalnya, seseorang yang lulus PTN dengan cara ini sama sekali tidak lulus ujian.
Dengan demikian, Anda harus mempertimbangkan dengan cermat kekuatan dan permintaan PTN yang Anda pilih melalui SNMPTN, sehingga peluang Anda untuk lulus bisa lebih besar.
Tentang Untad
Universitas Tadulako atau biasa dikenal dengan Untad merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang terletak di Palu, Sulawesi Tengah. Untad dikenal sebagai kampus yang bersih dan asri, di kampus Untad banyak terdapat taman-taman hijau yang memanjakan mata. Banyak masyarakat dan mahasiswa menjadikan taman Untad sebagai tempat hunting foto.
Dalam hal prestasi, Untad memang kalah bersaing dengan universitas negeri lainnya. Hal ini dipertegas dengan fakta bahwa pada tahun 2016, Untad berhasil meraih peringkat ke-21 se-Indonesia menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh universitas ternama dunia yaitu 4ICU.
Keunggulan kanal SNMPTN
Opsi ini gratis, nyaman, dan tidak mengharuskan Anda mengikuti tes tertulis atau terkomputerisasi. Penilaian ini didasarkan pada prestasi rapor, distribusi alumni, sertifikat prestasi non-akademik, dan pendaftaran sekolah.
Kualitas Kanal SNMPTN
Metode seleksi ini memiliki kekuatan yang lebih kecil dibandingkan dengan metode seleksi lainnya. Peserta terbatas, tidak semua siswa bisa mengikuti jalur ini. Hanya siswa yang sesuai dengan jenjang kelas sekolah yang berhak mendaftar melalui jalur SNMPTN. Bagaimana cara meningkatkan akses SNMPTN
Ada beberapa tips umum yang dapat diterapkan untuk meningkatkan akses jalur SNMPTN:
Saat mengevaluasi nilai rapor, usahakan untuk mengambil jurusan yang berhubungan dengan mata pelajaran yang grafiknya naik setiap semester. Sangat tidak disarankan untuk memilih inti yang tertarik dengan PTN. Lihat pembagian dewasa, meskipun Anda bebas memilih PTN. Anda harus selalu waspada terhadap PTN yang didominasi oleh mahasiswa.
Tinjau pilihan Anda, jangan terlalu cepat memilih dan mengirimkan poin atau PTN. Selalu cek pilihan Anda dengan orang yang sudah berpengalaman, seperti guru BK, mantan siswa yang sudah lulus SNMPTN, atau pusat pembelajaran bagi Anda yang sedang mengajar. Layanan resmi.
Daya Tampung SNMPTN UNTAD Prodi Saintek
JURUSAN | DAYA TAMPUNG 2022 | PEMINAT 2021 |
---|---|---|
PEND. BIOLOGI | 40 | 120 |
PEND. MATEMATIKA | 40 | 131 |
PEND. FISIKA | 40 | 53 |
PEND. KIMIA | 40 | 49 |
AGROTEKNOLOGI | 90 | 203 |
KEHUTANAN | 200 | 125 |
AGRIBISNIS | 70 | 268 |
PETERNAKAN | 70 | 91 |
TEKNIK SIPIL | 28 | 327 |
TEKNIK ARSITEKTUR | 16 | 156 |
TEKNIK MESIN | 16 | 61 |
TEKNIK ELEKTRO | 16 | 62 |
FISIKA | 15 | 19 |
MATEMATIKA | 15 | 52 |
KIMIA | 20 | 36 |
BIOLOGI | 15 | 43 |
PEND. DOKTER | 30 | 570 |
KESEHATAN MASYARAKAT | 50 | 573 |
BUDIDAYA PERAIRAN | 40 | 25 |
FARMASI | 30 | 474 |
TEKNIK INFORMATIKA | 16 | 394 |
STATISTIKA | 15 | 108 |
TEKNIK GEOLOGI | 16 | 46 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 16 | 84 |
GIZI | 25 | 314 |
TEKNIK GEO FISIKA | 10 | 19 |
AGROTEKNOLOGI (PSDKU MOROWALI) | 12 | 1 |
TEKNIK SIPIL (PSDKU MOROWALI) | 12 | 6 |
AGROTEKNOLOGI (PSDKU TOUNA) | 30 | 6 |
TEKNIK SIPIL (PSDKU TOUNA) | 20 | 5 |
TEKNIK LINGKUNGAN | 16 | 42 |
SISTEM INFORMASI | 8 | 63 |
Daya Tampung SNMPTN UNTAD Prodi Soshum
JURUSAN | DAYA TAMPUNG 2022 | PEMINAT 2021 |
---|---|---|
PEND. BAHASA INDONESIA | 50 | 206 |
PEND. BAHASA INGGRIS | 62 | 346 |
PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 25 | 54 |
PEND. SEJARAH | 25 | 82 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | 20 | 79 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR | 62 | 682 |
PEND. GURU PAUD | 30 | 101 |
ADMINSTRASI NEGARA | 20 | 293 |
SOSIOLOGI | 20 | 133 |
ANTROPOLOGI | 20 | 32 |
ILMU PEMERINTAHAN | 20 | 291 |
ILMU KOMUNIKASI | 30 | 394 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | 40 | 105 |
EKONOMI MANAJEMEN | 60 | 882 |
EKONOMI AKUNTANSI | 50 | 610 |
ILMU HUKUM | 130 | 493 |
PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | 40 | 43 |
PEND. GEOGRAFI | 30 | 75 |
MANAJEMEN (PSDKU MOROWALI) | 24 | 25 |
MANAJEMEN (PSDKU TOUNA) | 50 | 22 |
Secara umum, Anda dapat menggunakan fungsi otoritas untuk mengukur dan menganalisis peluang masuk, jangkauan yang tersedia, kedekatan pemimpin untuk dipilih. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Minimal Nilai Rapor SNMPTN UNTAD